产品分类
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ PRODUCTS CENTER
标题:检测A+B双路直流进线回路母线电压绝缘状态
产品概述
品牌 | Acrel/安科瑞 | 应用范围 | 工业自动化 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
型号 | 功能描述 |
AMC16Z-ZJY | 监测A+B双路直流进线回路的母线电压、母线对地电压、母线绝缘状态等,一路RS485接口(A\B)用于连接至触摸屏或者RS485集线器;一路RS485接口(A1\B1)用于连接AMC16Z-FJY。 |
AMC16Z-FJY | 外配模拟型漏电流传感器时选用,与主模块通过RS485接口连接,用于分路绝缘状态监测,最多可扩展8台,可监测A+B双路直流出线各12分路的绝缘状态,也可配置为单路直流出线24路分路的绝缘状态、1路RS485接口(A\B)用于连接AMC16Z-ZJY。 |
直流绝缘监测单元检测母线绝缘时具有以下功能:
u 实时在线检测直流系统的绝缘状况;
u 当出现单极接地故障或正负极同时出现接地故障(接地电阻小于绝缘告警设置值)时,能在10s 内准确发现并发出告警;
u 显示并记录支路接地母线的极性、绝缘电阻值及发生时间;
u 具有直流系统绝缘电阻限定值的设定功能;
u 当前端配置有其他绝缘装置时,可以通过后台或触摸屏来配置绝缘装置系统,在不影响前端测试系统的前提下检测出支路绝缘状态。
AMC16Z-ZJY
技术参数 | AMC16Z-ZJY | ||
测量参数 | 母线电压、母线绝缘电阻 | ||
辅助电源 | DC 24V(DC 22V~DC 26V) | ||
母线 电压 | 额定 | 48VDC,240VDC,336VDC | |
测量范围 | ±20% | ||
过载 | 瞬时电压2倍/秒 | ||
测量 精度 | 母线电压 | 0.5级 | |
进线对地绝缘电阻 | 10kΩ≤Ri≤50kΩ 误差±5% | ||
51kΩ≤Ri≤100kΩ 误差±10% | |||
支路对地绝缘电阻 | 10kΩ≤Ri≤50kΩ 误差±5% | ||
51kΩ≤Ri≤100kΩ 误差±10% | |||
通讯 | RS485/Modbus-RTU | ||
防护等级 | IP20 | ||
污染等级 | 2 | ||
安全性 | 绝缘 | 所有端子与外壳导电件之间的绝缘电阻不低于100MΩ | |
耐压 | 母线电压与其他端口两两之间满足AC2kV 1min、通讯与辅助电源之间满足AC1kV 1min,泄露电流应小于2mA,无击穿或闪络现象。 | ||
电磁兼 容性 | 抗静电干扰 | 3级 | |
抗电快速瞬变脉冲群 | 3级 | ||
抗浪涌干扰 | 3级 | ||
抗射频电磁场辐射 | 3级 | ||
安装方式 | DIN35mm导轨或底板式安装 | ||
环境 | 温度 | 工作:-15℃~55℃ 贮存:-25℃~70℃ | |
湿度 | 相对湿度≤93% | ||
海拔 | ≤2500m |
AMC16Z-FJY
技术参数 | AMC16Z-FJY | ||
测量参数 | A+B各12路支路漏电流 | ||
辅助电源 | DC 12V~DC24V | ||
电流出线回路 | 额定 | 5V(直流漏电流传感器,需外部电源供电±12V) | |
范围 | |||
过载 | 持续1.2倍、瞬时10倍/秒 | ||
测量 精度 | 支路对地绝缘电阻 | 10kΩ≤Ri≤50kΩ 误差±5% | |
51kΩ≤Ri≤100kΩ 误差±10% | |||
通讯 | RS485/Modbus-RTU | ||
防护等级 | IP20 | ||
污染等级 | 2 | ||
安全性 | 绝缘 | 所有端子与外壳导电件之间的绝缘电阻不低于100MΩ | |
耐压 | A路电压电流信号// B路电压电流信号//其他端口两两之间满足AC2kV 1min,泄露电流应小于2mA,无击穿或闪络现象。 | ||
电磁兼 容性 | 抗静电干扰 | 3级 | |
抗射频电磁场辐射 | 3级 | ||
安装方式 | DIN35mm导轨或底板式安装 | ||
环境 | 温度 | 工作:-15℃~55℃ 贮存:-25℃~70℃ | |
湿度 | 相对湿度≤93% | ||
海拔 | ≤2500m |
注:1、母线电压为DC48V时,绝缘电阻测量范围为10kΩ至50kΩ,精度为±10%;
2、支路直流漏电流传感器输入电压为5V,一次侧漏电流默认值为10mA。